PREISE 2026
| Jahreswechsel am Meer | 7 Nächte | 27. Dezember – 03. Januar | 1.490,- €* | ||
| Im neuen Jahr ans Meer | 7 Nächte | 03. Januar – 10. Januar | 890,- €* | ||
| Winter am Meer | 7 Nächte | 10. Januar – 14. Februar | 840,-€* | ||
| Karneval | 7 Nächte | 14. Februar – 21. Februar | 940,- €* | ||
| Vorsaison | 7 Nächte | 21. Februar – 28. März | 890,- €* | ||
| Osterferien | 7 Nächte | 28. März – 11. April | 1.240,- €* | ||
| Tulpenblüte | 7 Nächte | 11. April – 09. Mai | 1.040,- €* | ||
| Christi Himmelfahrt | 7 Nächte | 09. Mai – 16. Mai | 1.040,- €* | ||
| Zwischensaison | 7 Nächte | 16. Mai – 23. Mai | 1.040,- €* | ||
| Pfingsten | 7 Nächte | 23. Mai – 30. Mai | 1.040,- €* | ||
| Fronleichnam | 7 Nächte | 30. Mai – 06. Juni | 1.040,- €* | ||
| Zwischensaison | 7 Nächte | 06. Juni – 18. Juli | 1.240,- €* | ||
| Sommerferien | 7 Nächte | 18. Juli – 05. September | 1.590,- €* | ||
| Spätsommer | 7 Nächte | 05. September – 19. September | 1.190,- €* | ||
| Nachsaison | 7 Nächte | 19. September – 17. Oktober | 1.090,-€* | ||
| Herbstferien | 7 Nächte | 17. Oktober – 31. Oktober | 1.240,-€* | ||
| Herbst am Meer | 7 Nächte | 31. Oktober – 14. November | 940,-€* | ||
| Zwischensaison | 7 Nächte | 14. November – 19. Dezember | 840,- €* | ||
| Weihnachten | 7 Nächte | 19. Dezember – 26. Dezember | 1.590,- €* | ||
| Jahreswechsel am Meer | 7 Nächte | 26. Dezember – 02. Januar | 1.590,- €* |
PREISE 2027
| Jahreswechsel am Meer | 7 Nächte | 26. Dezember – 02. Januar | 1.590,- €* | ||
| Im neuen Jahr ans Meer | 7 Nächte | 02. Januar – 09. Januar | 890,- €* | ||
| Winter am Meer | 7 Nächte | 09. Januar – 6. Februar | 840,- €* | ||
| Karneval | 7 Nächte | 06. Februar – 13. Februar | 940,- €* | ||
| Vorsaison | 7 Nächte | 13. Februar – 20. März | 890,- €* | ||
| Osterferien | 7 Nächte | 20. März – 03. April | 1.240,- €* | ||
| Tulpenblüte | 7 Nächte | 03. April – 15. Mai | 1.040,- €* | ||
| Pfingsten | 7 Nächte | 15. Mai – 22. Mai | 1.040,- €* | ||
| Fronleichnam | 7 Nächte | 22. Mai – 29. Mai | 1.040,- €* | ||
| Zwischensaison | 7 Nächte | 29. Mai – 17. Juli | 1.240,- €* | ||
| Sommerferien | 7 Nächte | 17. Juli – 04. September | 1.590,- €* | ||
| Spätsommer | 7 Nächte | 04. September – 18. September | 1.190,- €* | ||
| Nachsaison | 7 Nächte | 18. September – 23. Oktober | 1.090,-€* | ||
| Herbstferien | 7 Nächte | 23. Oktober – 06. November | 1.240,-€* | ||
| Herbst am Meer | 7 Nächte | 06. November – 20. November | 940,-€* | ||
| Zwischensaison | 7 Nächte | 20. November – 18. Dezember | 940,- €* | ||
| Weihnachten | 7 Nächte | 18. Dezember – 25. Dezember | 1.240,- €* | ||
| Jahreswechsel am Meer | 7 Nächte | 25. Dezember – 01. Januar | 1.590,-€* |
Anreisetag: Samstag (Abweichungen auf Anfrage)
Kürzere Zeiträume außerhalb der Ferien können gerne angefragt werden.
*Alle Preise verstehen sich als Wochenpreise incl. Strom, Wasser und Gas
Incl. Internetzugang über WLAN
zzgl. 90,- € Endreinigung
zzgl. 35,- € Buchungspauschale (1 x pro Aufenthalt)
zzgl. 2,25 € Kurtaxe pro Person / pro Nacht
zzgl. 5,- € pro Haustier / pro Nacht
Die Anzahlung beträgt 25% des Mietpreises und ist nach Buchungsbestätigung fällig.
Restzahlung 4 Wochen vor Reiseantritt.
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind nicht im Mietpreis enthalten.
